

Hai una domanda o una richiesta speciale?
Basta una telefonata (+39 011 1962 0747) o un e-mail via!
Con più di 5600 aziende che utilizzano già quotidianamente i prodotti Limepack per il takeaway, le bevande e molto altro, non puoi sbagliare. Rendi le tue porzioni degne di Instagram e indimenticabili.
Get a free design draft, just upload your logo (10-seconds video)
Dettagli del prodotto
Dimensione | 6L (220x100x280cm) | 10L (260x120x350cm) | 11L (260x170x250cm) | 14L (320x170x270cm) | 15L (320x120x400cm) | 18L (320x215x270cm) | 23L (320x170x440cm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipo di carta | Kraft (Bianco/Marrone) | Kraft (Bianco/Marrone) | Kraft (Bianco/Marrone) | Kraft (Bianco/Marrone) | Kraft (Bianco/Marrone) | Kraft (Bianco/Marrone) | Kraft (Bianco/Marrone) |
GSM | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
Capacità di carico (kg) | 5,5 | 7,5 | 5,5 | 6,5 | 8,5 | 6,5 | 8,5 |
Peso per unità (g) | 31,5 | 41,5 | 37,8 | 51 | 50,5 | 51,5 | 51,5 |
Peso per cartone (kg) | 8,5 | 11,125 | 10 | 13,5 | 13,4 | 13,6 | 13,6 |
Dimensione cartone (mm) | 570x370x175 | 570x370x235 | 570x370x175 | 570x370x235 | 570x370x215 | 570x370x255 | 570x370x255 |
Cartoni per pallet | 40 | 32 | 40 | 32 | 32 | 32 Bianco - 28 Marrone | 24 |
Pezzi per pallet | 10.000 | 8.000 | 10.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 Bianco - 7.000 Marrone | 7.000 |
Metodo di stampa | Stampa flessografica a base d'acqua | Stampa flessografica a base d'acqua | Stampa flessografica a base d'acqua | Stampa flessografica a base d'acqua | Stampa flessografica a base d'acqua | Stampa flessografica a base d'acqua | Stampa flessografica a base d'acqua |
Opzioni di personalizzazione | Fino a 8 colori Pantone | Fino a 8 colori Pantone | Fino a 8 colori Pantone | Fino a 8 colori Pantone | Fino a 8 colori Pantone | Fino a 8 colori Pantone | Fino a 8 colori Pantone |
MOQ (Dimensioni standard) | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
MOQ (Colore manico personalizzato) | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
MOQ (Dimensioni personalizzate) | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
Certificazioni | ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 | ISO 9001, ISO 14001, ISO 45002 | ISO 9001, ISO 14001, ISO 45003 | ISO 9001, ISO 14001, ISO 45004 | ISO 9001, ISO 14001, ISO 45005 | ISO 9001, ISO 14001, ISO 45006 | ISO 9001, ISO 14001, ISO 45007 |
Design
Progettare un packaging da asporto personalizzato non dovrebbe essere una seccatura. Ecco perché il nostro processo super semplice ti permette di caricare la tua grafica e noi ci occuperemo del resto.
Bozza di design gratuita in meno di 2 ore
Carica un progetto finito utilizzando i nostri modelli qui sotto oppure carica il tuo logo e lascia che i nostri esperti interni ti assistano con il tuo design. Durante l'orario di lavoro, avrai un design in meno di 2 ore!
Ti invieremo sempre una bozza del design da approvare. Potrai rivederla e richiedere modifiche gratuitamente fino a quando non sarai soddisfatto.